Poplatky vzdelávacieho systému ERUDIO
aktualizované k 1. 11. 2021
Cenník vzdelávania SKSI cez portál ERUDIO |
Program: Všeobecné informácie |
Priamy platiaci účastník | Cena pre člena SKSI* | Cena pre inú osobu | |
---|---|---|---|---|
ETK*[2021] | Kurz etiky 2 | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
HOP*[2021] | Primeraný honorár za projekty všetkých profesií a inžiniersku činnosť | 0,00 € | 0,00 € | 50,00 € |
POI*[2021] | Poistenie 2021 | 0,00 € | 0,00 € | neprístupné |
ETK*[2020] | Kurz etiky 1 | 0,00 € | 0,00 € | 150,00 € |
Program: BIM - Building Information Modeling |
Priamy platiaci účastník | Cena pre člena SKSI* | Cena pre inú osobu | |
---|---|---|---|---|
BIM*[21-10] | Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB) | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
BIM*[21-06] | Ako správne stanoviť rozsah BIM projektu? | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
BIM*[21-03] | BIM - Informačné modelovanie stavieb | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
Program: Vybrané prednášky z oblasti EHB |
Priamy platiaci účastník | Cena pre člena SKSI* | Cena pre inú osobu | |
---|---|---|---|---|
ZMV*[2021] | Bezpečné a funkčné zateplenie z minerálnej vlny | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
CH*[2021] | online konferencia: Energetické hodnotenie systémov chladenia a vetrania v rámci ECB | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
EL*[2021] | online konferencia: Ekonomika, legislatíva a riešenia pre budovy s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
EH*[2021] | online konferencia: Energetické hodnotenie systémov vykurovania a prípravy teplej vody a ich vplyv na EHB | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
EL*[2020] | online konferencia: Ekonomika, legislatíva a riešenia pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
EO*[2020] | online konferencia: Hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách v zmysle aktuálnych predpisov | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
Program: Statika stavieb |
Priamy platiaci účastník | Cena pre člena SKSI* | Cena pre inú osobu | |
---|---|---|---|---|
NMK*[2021] | Navrhovanie murovaných konštrukcií | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
PP*[2021] | Navrhovanie a posudzovanie pilótových základov | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
SŠ*[21-04] | Drevené nosné strešné konštrukcie 2 * program TRUSS4 + príklady navrhovania nosných drevených strešných priehradových konštrukcií |
0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
SŠ*[21-03] | Autobusová stanica v Bratislave a vysoká budova Nivy Tower - nosné konštrukcie | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
SŠ*[21-01] | Nosné konštrukcie panelových budov | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
SŠ*[20-11] | Drevené nosné strešné konštrukcie 1 * navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe |
0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
Program: Pozemné stavby a architektúra |
Priamy platiaci účastník | Cena pre člena SKSI* | Cena pre inú osobu | |
---|---|---|---|---|
AKU*[2021] | Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
IMP*[2021] | Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
Program: Elektrotechnické zariadenia stavieb |
Priamy platiaci účastník | Cena pre člena SKSI* | Cena pre inú osobu | |
---|---|---|---|---|
TP*[2021] | Technické podmienky prístupu a pripojenia zariadení na výrobu elektriny a pripojenie odberateľa | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
MO*[2021] | Osvetlenie škôl a školských zariadení: možnosti a perspektívy pre 21. storočie | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
ELE*[2021] | Stavby a elektromobilita | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
RO*[2021] | online konferencia: Riadenie osvetlenia - technologické možnosti | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
OS*[2021] | online konferencia: Návrh a projektovanie osvetlenia | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
KO*[2021] | odborný seminár: Kvalita osvetlenia v interiéri | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |
Program: Konferencia BETONÁRSKE DNI |
Priamy platiaci účastník | Cena pre člena SKSI* | Cena pre inú osobu | |
---|---|---|---|---|
BD*[2020] | Betonárske dni 2020 | 0,00 € | 15,00 € | 150,00 € |